منطقه شنگن چیست؟
اگر خواهان اضافه کردن یا حذف اطلاعات خود در مطالب هستید، به آیدی @Tarikhemaadmin در تلگرام پیام بدید.
لطفا جهت پرسیدن آدرس و سوالات نامربوط پیام ندید. ما فقط آدرس و شماره تماسها را قرار میدیم که در پایین قرار گرفته.
به منطقه ای که دارندگان روادید (ویزا) هر یک از کشورهای عضو مجاز هستند در سایر کشورهای عضو نیز بدون اخذ روادید (ویزا) مجدد تردد نمایند، منطقه شنگن می گویند. در حال حاضر ۲۰ کشور عضو اتحادیه اروپا این منطقه را تشکیل می دهند.
حوزه شنگن یا منطقه شنگن (به انگلیسی: Schengen Area) به ۲۶ کشور اروپایی گفته میشود که قانون کنترل گذرنامه در بدو ورود را برای شهروندان این منطقه حذف کردهاند. در مورد بینالملل نیز با گرفتن روادید هرکدام از کشورهای این منطقه٬ میتوان به دیگر کشورها نیز بدون نیاز به روادید تازه٬ سفر نمود. بعدها نام این منطقه به پیمان شنگن تغییر یافت. در حوزه شنگن٬ حرکت و مبادله هرنوع کالا، اطلاعات، پول و افراد، بشرط قانونی بودن٬ جایز و بدون هرگونه ملاحظات گمرکی خواهد بود. این پیماننامه در سال ۱۹۸۵ و بین پنج کشور اروپایی منعقد شد.
کشور های جزو مناطق شنگن:
کشور | گستردگی (km²) | جمعیت | امضای پیمان | تاریخ پیادهسازی |
---|---|---|---|---|
![]() | ۸۳٬۸۷۱ | ۸٬۴۱۴٬۶۳۸ | ۲۸ آوریل ۱۹۹۵ | ۱ دسامبر ۱۹۹۷ |
![]() | ۳۰٬۵۲۸ | ۱۱٬۰۰۷٬۰۲۰ | ۱۴ ژوئن ۱۹۸۵ | ۲۶ مارس ۱۹۹۵ |
![]() | ۷۸٬۸۶۶ | ۱۰٬۵۳۵٬۸۱۱ | ۱۶ آوریل ۲۰۰۳ | ۲۱ دسامبر ۲۰۰۷ |
![]() (بجز گرینلند و جزایر فارو) | ۴۳٬۰۹۴ | ۵٬۵۶۴٬۲۱۹ | ۱۹ دسامبر ۱۹۹۶ | ۲۵ مارس ۲۰۰۱ |
![]() | ۴۵٬۲۲۶ | ۱٬۳۴۰٬۱۹۴ | ۱۶ آوریل ۲۰۰۳ | ۲۱ دسامبر ۲۰۰۷ |
![]() | ۳۳۸٬۱۴۵ | ۵٬۳۹۱٬۷۰۰ | ۱۹ دسامبر ۱۹۹۶ | ۲۵ مارس ۲۰۰۱ |
![]() (بجز بخشهای تابعه بیروناز خاک فرانسه) | ۵۵۱٬۶۹۵ | ۶۳٬۹۲۹٬۰۰۰ | ۱۴ ژوئن ۱۹۸۵ | ۲۶ مارس ۱۹۹۵ |
![]() | ۳۵۷٬۰۵۰ | ۸۱٬۷۹۹٬۶۰۰ | ۱۴ ژوئن ۱۹۸۵ | ۲۶ مارس ۱۹۹۵ |
![]() | ۱۳۱٬۹۹۰ | ۱۰٬۸۱۵٬۱۹۷ | ۶ نوامبر ۱۹۹۲ | ۱ ژانویه ۲۰۰۰ |
![]() | ۹۳٬۰۳۰ | ۹٬۹۷۹٬۰۰۰ | ۱۶ آوریل ۲۰۰۳ | ۲۱ دسامبر ۲۰۰۷ |
![]() | ۱۰۳٬۰۰۰ | ۳۱۸٬۴۵۲ | ۱۹ دسامبر ۱۹۹۶ ۱۸ مه ۱۹۹۹ | ۲۵ مارس ۲۰۰۱ |
![]() | ۳۰۱٬۳۱۸ | ۶۰٬۶۸۱٬۵۱۴ | ۲۷ نوامبر ۱۹۹۰ | ۲۶ اکتبر ۱۹۹۷ |
![]() | ۶۴٬۵۸۹ | ۲٬۲۴۵٬۳۵۷ | ۱۶ آوریل ۲۰۰۳ | ۲۱ دسامبر ۲۰۰۷ |
![]() | ۱۶۰ | ۳۶٬۰۱۰ | ۲۸ فوریه ۲۰۰۸ | ۱۹ دسامبر ۲۰۱۱ |
![]() | ۶۵٬۳۰۳ | ۳٬۲۰۷٬۰۶۰ | ۱۶ آوریل ۲۰۰۳ | ۲۱ دسامبر ۲۰۰۷ |
![]() | ۲٬۵۸۶ | ۵۱۱٬۸۴۰ | ۱۴ ژوئن ۱۹۸۵ | ۲۶ مارس ۱۹۹۵ |
![]() | ۳۱۶ | ۴۱۷٬۶۰۸ | ۱۶ آوریل ۲۰۰۳ | ۲۱ دسامبر ۲۰۰۷ |
![]() (بغیر از آروبا, کوراسائو, سینت مارتن و جزایر کارائیب هلند) | ۴۱٬۵۲۶ | ۱۶٬۷۰۳٬۷۰۰ | ۱۴ ژوئن ۱۹۸۵ | ۲۶ مارس ۱۹۹۵ |
![]() | ۳۸۵٬۱۵۵ | ۵٬۰۶۳٬۷۰۹ | ۱۹ دسامبر ۱۹۹۶ ۱۸ مه ۱۹۹۹ | ۲۵ مارس ۲۰۰۱ |
![]() | ۳۱۲٬۶۸۳ | ۳۸٬۱۸۶٬۸۶۰ | ۱۶ آوریل ۲۰۰۳ | ۲۱ دسامبر ۲۰۰۷ |
![]() | ۹۲٬۳۹۱ | ۱۰٬۶۴۷٬۷۶۳ | ۲۵ ژوئن ۱۹۹۱ | ۲۶ مارس ۱۹۹۵ |
![]() | ۴۹٬۰۳۷ | ۵٬۴۴۰٬۰۷۸ | ۱۶ آوریل ۲۰۰۳ | ۲۱ دسامبر ۲۰۰۷ |
![]() | ۲۰٬۲۷۳ | ۲٬۰۴۸٬۹۵۱ | ۱۶ آوریل ۲۰۰۳ | ۲۱ دسامبر ۲۰۰۷ |
![]() (همراه بخشهای سئوتا و ملیلیه) | ۵۰۶٬۰۳۰ | ۴۶٬۰۳۰٬۱۰۹ | ۲۵ ژوئن ۱۹۹۱ | ۲۶ مارس ۱۹۹۵ |
![]() | ۴۴۹٬۹۶۴ | ۹٬۴۱۵٬۵۷۰ | ۱۹ دسامبر ۱۹۹۶ | ۲۵ مارس ۲۰۰۱ |
![]() | ۴۱٬۲۸۵ | ۷٬۸۶۶٬۵۰۰ | ۲۶ اکتبر ۲۰۰۴ | ۱۲ دسامبر ۲۰۰۸ |
![]() |