شکایت چقدر هزینه دارد؟
اگر خواهان اضافه کردن یا حذف اطلاعات خود در مطالب هستید، به آیدی @Tarikhemaadmin در تلگرام پیام بدید.
لطفا جهت پرسیدن آدرس و سوالات نامربوط پیام ندید. ما فقط آدرس و شماره تماسها را قرار میدیم که در پایین قرار گرفته.
جدول کامل هزینه های دادرسی و خدمات قضایی در سال ۹۹
بر اساس جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
در امور حقوقی
عنوان | تعرفه سال ۱۳۹۹ |
بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه دادگاهها و هیأتهای حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ | ۲۰ هزار ریال |
هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال | دو و نیم درصد ارزش |
هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی بیش از ۲۰۰ میلیون ریال | سه و نیم درصد ارش خواسته |
هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله تجدیدنظر و واخواهی | چهار و نیم درصد محکومبه |
هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله فرجام خواهی و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث | پنج و نیم درصد محکومبه |
هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع دادخواست مشخص نباشد | یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال |
هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضائی بسته به نوع دعوی | از ۴۰۰ هزار تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار ریال طبق بخشنامه رییس قوه قضاییه |
هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده | ۵۰ هزار ریال |
هزینه اعتراض و درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور | ۳۰۰ هزار ریال |
هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی | ۱۵ هزار ریال |
هزینه صدور گواهی از دفاتر مراجع قضایی | ۵۰ هزار ریال |
هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد | ۱۰۰ هزار ریال |
هزینه درخواست اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ | ۳۰۰ هزار ریال |
اجرای احکام مدنی
عنوان | تعرفه سال ۱۳۹۹ |
هزینه اجرای احکام دعاوی مالی موضوع بند ۱ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی | ۵% محکوم به |
هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکومبه آن تقویم نشده و هینه اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیردادگستری | از ۴۰۰ هزار تا یک میلیون ۸۰۰ هزار ریال طبق بخشنامه رییس قوه قضاییه |
هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی | ۳۰۰ هزار ریال |
هزینه اعتراض شخص ثالث به اجرای احکام مدنی | ۲۰۰ هزار ریال |
در امور کیفری
عنوان | تعرفه سال ۱۳۹۹ |
هزینه تقدیم شکایت کیفری | ۱۰۰ هزار ریال افراد ناتوان مالی به تشخیص دادستان یا رییس حوزه قضایی از پرداخت این هزینه معاف هستند |
هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری | ۳۰۰ هزار ریال |
هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا | ۲۰۰ هزار ریال |
هزینه اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور | ۵۰۰ هزار ریال |
هزینه درخواست اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ | ۳۰۰ هزار ریال |
تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات | ۳۰۰ هزار ریال |
هزینه رسیدگی به شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بی محل
تا مبلغ یک میلیون ریال | ۶۰ هزار ریال |
نسبت به مازاد تا ده میلیون ریال | ۳۰۰ هزار ریال |
نسبت به مازاد تا یکصد میلیون ریال | ۴۰۰ هزار ریال |
نسبت به مازاد بر یکصد میلیون ریال | یک در هزار |
جزای نقدی
عنوان | تعرفه سال ۱۳۹۹ |
جزای نقدی در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد | از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تا ۳۳ میلیون ریال |
جزای نقدی هر گاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یکسال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود | از ۳۳ میلیون تا ۹۹ میلیون ریال* |
جزای نقدی هر گاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن بیشتر از یکسال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود | از ۹۹ میلیون تا ۹۹۰ میلیون ریال |
*مبلغ بالا در نسخه منتشر شده لایحه بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه «۳.۳۰۰.۰۰۰ تا ۳۳.۰۰۰.۰۰۰» درج شده که به احتمال قوی ناشی از اشتباه تایپی است.
– مطابق بند ۳ ماده ۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین:
«در صورتی که مجازات حبس با جزای نقدی توأم باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود، هر دو مجازات نقدی جمع خواهد شد.
دیوان عدالت اداری
عنوان | تعرفه سال ۱۳۹۹ |
تقدیم دادخواست به شعب دیوان عدالت اداری | ۲۰۰ هزار ریال |
تقدیم دادخواست به شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری | ۴۰۰ هزار ریال |
هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال
عنوان | تعرفه سال ۱۳۹۹ |
پروانه پایه یک | ۸ میلیون ریال |
پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، کارآموزان وکالت و کارگشایی مقیم هر استان در هر مورد | ۵ میلیون ریال |
پروانه کارآموزان وکالت و کارگشایی در سایر شهرستانها | ۸۵۰ هزار ریال |
پروانه وکالت اتفاقی در هر مورد | ۶۰۰ هزار ریال |