قیمت روز خودرو/ سمند 184 میلیون تومان شد
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز با افزایش نسبی همراه است.
بر اساس معاملات انجام شده امروز (۱۶ بهمن ۹۹) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به دیروز با افزایش نسبی همراه است.
پژو ۲۰۷ اتوماتیک با افزایش ۲ میلیون تومانی به نرخ ۳۸۸ میلیون تومان رسید.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | ۱۸۴.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX | ۱۸۴.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس (ساده) | ۲۰۹.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v۸ | ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۳۸۸.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دنده ای | ۳۴۱.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا LX | ۲۰۳.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس | ۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما s۷ توربو | ۶۷۸.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ | ۱۲۷.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ | ۱۰۸.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲(۱۳۹۸) | ۱۰۹.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا | ۱۲۸.۰۰۰.۰۰۰۰ |
تیبا(رینگ فولادی ) | ۱۱۴.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) | ۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۳۶.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۷۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۲۵۸.۰۰۰.۰۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ ، دنده ای اسپرت اکسلنت |
۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۹