کوییک ۱۸۱ میلیون تومان شد/ تازهترین قیمت پژو، سمند، ساینا و تیبا
بازار خودرو پس از چند روز التهاب قیمت، آرامش گرفت و قیمتها بدون تغییر ماند.
به گزارش خبرگزاری ، آخرین قیمتها در بازار خودرو نشان میدهد که قیمت سمند LX در بازار ۲۳۵ میلیون تومان و مدل ۱۴۰۰ آن ۲۵۵ میلیون تومان است. همچنین پژو۴۰۵ با قیمت ۲۴۵ میلیون تومان و پژوپارس با قیمت ۲۷۷ میلیون تومان به فروش میرود.
در بازار خودرو پژو ۲۰۶ تیر دو ۲۴۵ میلیون تومان و پزو۲۰۷ اتوماتیک ۴۲۹ میلیون تومان قیمت داشت.
گزارشها نشان میدهد که سایپا۱۱۱ در حدود ۱۶۸ میلیون تومان، ساینا ۱۶۹ میلیون تومان و تیبا ۱۵۳ میلیون تومان قیمت پیدا کرده است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | ۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند LX (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX | ۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس ساده | ۲۷۷.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس (ساده) ۱۴۰۰ | ۳۰۹.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | ۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۳۰۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v۸ | ۲۹۴.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار( v۸(۱۴۰۰ | ۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴۲۹.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک(۱۴۰۰) | ۴۵۷.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تندر۹۰ E۲ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۵۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا LX | ۲۴۲.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس (۱۴۰۰) | ۲۷۸.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | ۳۱۷.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی)۱۴۰۰ | ۳۴۳.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما s۷ توربو | ۷۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ | ۱۶۸.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ | ۱۴۹.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲(۱۳۹۸) | ۱۴۱.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا | ۱۶۹.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا ۱۴۰۰ | ۱۷۹.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا(رینگ فولادی ) | ۱۵۳.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا(رینگ فولادی )۱۴۰۰ | ۱۶۲.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) | ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) ۱۴۰۰ | ۱۷۴.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۷۲.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | ۱۸۱.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۹۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲، دنده ای اسپرت اکسلنت(۱۳۹۹) |
۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |