وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت در ۹۹/۳/۱۸
وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم این سهام در بورس در این گزارش قابل مشاهده است.
به گزارش سرویس اخبار تاریخ ما، امروز یکشنبه (۱۸ خرداد) شاخص کل بورس با رشد ۴۷۳۴۲.۳۲ واحدی وارد کانال ۱,۱۱۶,۱۸۶ شد. همچنین ارزش بازار ۴۱,۸۳۴ میلیارد ریال، ارزش معاملات ۱.۱۲۲ میلیارد ریال و حجم معاملات ۷.۰۲۸ میلیارد سهم است.
همچنین به گفته فهیمی سخنگوی سهام عدالت، فروش سهام عدالت در شعب بانکها یک امر غیرعادی برای یک زمان خاص و ویژه کسانی است که به شبکه کارگزاری بازار سرمایه دسترسی ندارند، بنابراین این امر برای یک بازه زمانی مشخص است.
در جدول زیر نوسانات شرکتهای بورسی زیرمجموعه سهام عدالت نوسان قیمت هر سهم شرکتهای سهام عدالت در بورس را در مقایسه با روز کاری قبل مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات ۱۸ خرداد بر حسب ریال | قیمت هر سهم در معاملات ۱۷خرداد برحسب ریال |
فارس (صنایع پروشیمی خلیج فارس) | ۱۶,۷۰۰ | ۱۶,۵۵۲ |
شگویا(پتروشیمیشهید تندگویان ) | ۱۱,۷۴۷ | ۱۱,۷۴۷ |
شاوان (پالایش نفت لاوان ) | ۱۱۳,۵۲۰ | ۱۰۸,۱۱۵ |
دانا ( بیمه دانا) | ۹,۰۶۶ | ۸,۸۴۷ |
بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۶۲,۴۷۰ | ۶۱,۴۸۰ |
رمپنا (شرکت مپنا ) | ۲۷,۹۶۰ | ۲۶,۷۸۶ |
اخابر (مخابرات ایران) | ۱۶,۳۶۰ | ۱۶,۰۲۹ |
کگل (شرکت گل گهر) | ۱۵,۶۶۶ | ۱۵,۲۲۹ |
حکشتی(کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۲۸,۵۰۷ | ۲۷,۸۰۰ |
فولاد ( شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۰,۵۴۹ | ۱۰,۱۰۷ |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۲۰,۷۹۸ | ۲۰,۰۳۶ |
فخوز ( شرکت فولاد خوزستان) | ۲۷,۰۰۰ | ۲۶,۵۱۱ |
ساراب ( سیمان داراب ) | ۱۹,۹۵۹ | ۱۹,۴۳۸ |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۸,۸۷۹ | ۸,۷۵۰ |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۳۸,۹۸۱ | ۳۷,۴۵۰ |
کچاد (شرکت چادرملو) | ۱۶,۰۰۰ | ۱۵,۴۱۷ |
وپست ( شرکت پست ) | ۱۸,۶۱۵ | ۱۷,۷۹۴ |
مارون (پتروشیمی مارون) | ۹۳,۰۳۹ | ۹۰,۷۹۹ |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۱۴,۷۴۷ | ۱۴,۱۵۴ |
شتران (پالایش نفت تهران) | ۱۱,۸۴۳ | ۱۱,۸۴۳ |
شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۲۲,۶۸۶ | ۲۱,۶۰۶ |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۷۸,۱۹۸ | ۷۴,۷۹۰ |
وبملت (بانک ملت) | ۲۰,۷۵۹ | ۲۰,۲۸۳ |
وبصادر ( بانک صارات ایران ) | ۱,۸۹۳ | ۱,۸۴۱ |
خاور ( ایران خودرو ) | ۴,۵۷۶ | ۴,۴۷۰ |
وتجارت (بانک تجارت ) | ۲,۰۵۳ | ۱,۹۹۷ |
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۲۵,۲۷۹ | ۲۴,۱۳۴ |
شراز (پالایش نفت شیراز) | ۹۲,۲۵۳ | ۹۰,۷۵۷ |
جم ( جم ) | ۳۴,۵۶۰ | ۳۴,۵۵۰ |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۱۶,۲۴۸ | ۱۵,۴۷۵ |
سدشت (سیمان دشتستان) | ۳۵,۹۵۲ | ۳۴,۸۹۸ |
شبریز (پالایش نفت تبریز) | ۲۷,۵۹۶ | ۲۶,۷۵۱ |
منبع: باشگاه خبرنگاران