فهرست بزرگترین امپراتوریهای جهان
امپراتوریها همواره نقش زیادی در حوادث و رخدادهای تاریخی داشتهاند و به سه دسته تقسیم میشوند:
- امپراتوریهای باستانی
- امپراتوریهای سدههای میانه
- امپراتوریهای دوره مدرن (معاصر)
بزرگترین امپراتوری باستان، امپراتوری هخامنشی (ایرانیان) در سده پنجم پیش از میلاد و بزرگترین امپراتوری دوران معاصر، امپراتوری بریتانیای کبیر بوده است. بیشترین امپراتوریهای دوران باستان در چین باستان حضور داشتهاند که هر کدام به دلایلی پس از مدتی برچیده شدهاند در این سلسلههای چینی سلسله ژو دوم که به وسیله وو زتیان تنها امپراتور زن در تاریخ چین بود تأسیس شد که مشهورترین سلسله چین باستان بود زیرا که امپراتور آن یک زن بود. در سدههای میانه امپراتوری مغول که به دست چنگیز تأسیس شد بیشترین قلمرو را تا زمان خود داشت (حدوداً ۳،۳ میلیون کیلومتر مربع) و تا نزدیک ۶ قرن دیگر امپراتوری دیگری به بزرگی آن تشکیل نشد تا زمان امپراتوری بریتانیا در دوره حکومت ملکه ویکتوریا، که وسعت امپراتوری به حدود ۳٬۷ میلیون کیلومتر مربع میرسید که در تاریخ کمنظیر بودهاست. امپراتوری بریتانیا کوچکترین امپراتوری جهان است.
بزرگترین امپراتوریها
فهرست زیر شامل امپراتوریهای جهان باستان در سالهای پیش از میلاد تا اواخر قرن پنجم میلادی (تا سال ۵۰۰ میلادی) است.
رتبه | نام امپراتوری | سال | وسعت |
---|---|---|---|
۱ | امپراتوری هخامنشی | ۴۸۰ پیش از میلاد | ۱۱میلیون کیلومتر مربع |
۲ | امپراتوری ساسانی | ۶۲۰ میلادی | ۷٬۵ میلیون کیلومتر مربع |
۳ | دودمان هان | ۱۰۰ پیش از میلاد | ۶٬۵ میلیون کیلومتر مربع |
۴ | امپراتوری روم | ۱۱۷ بعد از میلاد | ۶٬۴ میلیون کیلومتر مربع |
۵ | امپراتوری اسکندر | ۳۲۳ پیش از میلاد | ۵٬۳ میلیون کیلومتر مربع |
۶ | سلسله مائوریا (هند) | ۲۵۰ پیش از میلاد | ۵٬۰ میلیون کیلومتر مربع |
۷ | دودمان جین (چین) | ۱۰ بعد از میلاد | ۴٬۷ میلیون کیلومتر مربع |
۸ | دودمان هیونگ | ۱۷۶ پیش از میلاد | ۴٬۱ میلیون کیلومتر مربع |
۹ | دودمان هونیک | ۴۴۱ بعد از میلاد | ۴٬۰ میلیون کیلومتر مربع |
۱۰ | شاهنشاهی هیاطله | ۴۹۰ بعد از میلاد | ۴٬۰ میلیون کیلومتر مربع |
۱۱ | خاقانات روران | ۴۰۵ بعد از میلاد | ۴٬۰ میلیون کیلومتر مربع |
۱۲ | سلوکیان | ۳۰۱ پیش از میلاد | ۳٬۹ میلیون کیلومتر مربع |
۱۳ | امپراتوری اشکانی | سال ۲۴۷ پیش از میلاد تا ۲۲۴ بعد از میلاد | ۳٬۸ میلیون کیلومتر مربع |
۱۴ | شاهنشاهی کوشان | ۲۰۰ بعد از میلاد | ۳٬۸ میلیون کیلومتر مربع |
۱۵ | شاهنشاهی گبتا | ۴۰۰ بعد از میلاد | ۳٬۵ میلیون کیلومتر مربع |
۱۶ | دودمان جین غربی (چین) | ۳۰۰ بعد از میلاد | ۳٬۵ میلیون کیلومتر مربع |
۱۷ | امپراتوری ماد | ۵۸۵ پیش از میلاد | ۲٬۸ میلیون کیلومتر مربع |
۱۸ | دودمان کین (چین) | ۲۰۶ پیش از میلاد | ۲٬۸ میلیون کیلومتر مربع |
۱۹ | امپراتوری بیزانس (روم شرقی) | ۴۵۰ بعد از میلاد | ۲٬۸ میلیون کیلومتر مربع |
۲۰ | دودمان جین شرقی (چین) | ۳۴۷ بعد از میلاد | ۲٬۸ میلیون کیلومتر مربع |
۲۱ | دودمان لیو سونگ (چین) | ۴۲۰ بعد از میلاد | ۲٬۸ میلیون کیلومتر مربع |
۲۲ | شاهنشاهی یاوانا (هند) | ۱۵۰ پیش از میلاد | ۲٬۵ میلیون کیلومتر مربع |
۲۳ | شاهنشاهی باختری (بلخ) | ۱۸۴ پیش از میلاد | ۲٬۵ میلیون کیلومتر مربع |
۲۴ | سلسله ژو جدید (چین) | ۳۲۹ بعد از میلاد | ۲٬۵ میلیون کیلومتر مربع |
۲۵ | سلسله وی شمالی (چین) | ۴۵۰ بعد از میلاد | ۲٬۲ میلیون کیلومتر مربع |
۲۶ | سلسله وی (چین) | ۲۶۳ بعد از میلاد | ۲٬۰ میلیون کیلومتر مربع |
۲۷ | سلسله کین (چین) | ۳۷۶ بعد از میلاد | ۲٬۰ میلیون کیلومتر مربع |
۲۸ | امپراتوری روم غربی | ۳۹۵ بعد از میلاد | ۲٬۰ میلیون کیلومتر مربع |
۲۹ | سلسله ژو قدیم (چین) | ۳۱۶ بعد از میلاد | ۲٬۰ میلیون کیلومتر مربع |
۳۰ | شاهنشاهی ساتاواهانا (هند) | ۹۰ بعد از میلاد | ۲٬۰ میلیون کیلومتر مربع |
۳۱ | شاهنشاهی هندی-پارتی (هند) | ۵۰ بعد از میلاد | ۱٬۵ میلیون کیلومتر مربع |
۳۲ | سلسله وو (چین) | ۲۲۱ بعد از میلاد | ۱٬۵ میلیون کیلومتر مربع |
۳۳ | شاهنشاهی هندی-سکایی (هند) | ۱۰۰ پیش از میلاد | ۱٬۵ میلیون کیلومتر مربع |
۳۴ | دودمان ناندا (هند) | ۳۵۰ پیش از میلاد | ۱٬۵ میلیون کیلومتر مربع |
۳۵ | امپراتوری آشور | ۶۷۰ پیش از میلاد | ۱٬۴ میلیون کیلومتر مربع |
۳۶ | دودمان شانگ (چین) | ۱۱۲۲ پیش از میلاد | ۱٬۳ میلیون کیلومتر مربع |
۳۷ | ژو غربی (چین) | ۱۱۲۲ پیش از میلاد | ۱٬۳ میلیون کیلومتر مربع |
۳۸ | شاهنشاهی آکسوم (اتیوپی) | ۳۵۰ بعد از میلاد | ۱٬۳ میلیون کیلومتر مربع |
۳۹ | دودمان شونگا (هند) | ۱۵۰ پیش از میلاد | ۱٬۲ میلیون کیلومتر مربع |
۴۰ | شاهنشاهی کوشی (حبشی) | ۷۰۰ پیش از میلاد | ۱٬۲ میلیون کیلومتر مربع |
۴۱ | سلسله تانگ | ۵۶۶ بعد از میلاد | ۵٬۰ میلیون کیلومتر مربع |
امپراتوریهای سدههای میانه
این فهرست شامل امپراتوریهای بزرگ سده میانه (۵۰۰ میلادی تا ۱۵۰۰ میلادی) میشود.
رتبه | نام امپراتوری | سال | وسعت |
---|---|---|---|
۱ | امپراتوری مغول | ۱۲۷۰ میلادی | ۳۳٬۰ میلیون کیلومتر مربع |
۲ | امویان (خلفای اموی-اعراب) | سال ۷۲۰ میلادی | ۱۹٬۳ میلیون کیلومتر مربع |
۳ | دودمان یوآن (حکومت مغولی چین) | ۱۳۱۰ میلادی | ۱۴٬۰ میلیون کیلومتر مربع |
۴ | خلفای عباسی (اعراب) | سال ۷۵۰ میلادی | ۱۱٬۱ میلیون کیلومتر مربع |
۵ | خلفای راشدین (اعراب) | سال ۶۵۴ میلادی | ۹٬۰ میلیون کیلومتر مربع |
۶ | ساسانیان (اواخر-دوره خسرو پرویز) | سال ۶۲۰ میلادی | ۷٬۵میلیون کیلومتر مربع |
۷ | سلسله مینگ (چین) | ۱۴۵۰ میلادی | ۶٬۵ میلیون کیلومتر مربع |
۸ | خاقانات ترک (گوک ترک) | سال ۵۵۷ میلادی | ۶٬۰ میلیون کیلومتر مربع |
۹ | اردوی زرین | ۱۳۱۰ میلادی | ۶٬۰ میلیون کیلومتر مربع |
۱۰ | شاهنشاهی گل محله | سال ۸۰۰ میلادی | ۱۴٬۰ میلیون کیلومتر مربع |
۱۱ | دودمان تانگ (چین) | سال ۷۱۵ میلادی | ۵٬۴ میلیون کیلومتر مربع |
۱۲ | خلفای فاطمی | سال ۹۶۹ میلادی | ۵٬۱ میلیون کیلومتر مربع |
۱۳ | دودمان توفان (تبت) | سال ۸۰۰ میلادی | ۴٬۶ میلیون کیلومتر مربع |
۱۴ | تیموریان (دوره تیمور لنگ) | ۱۴۰۵ میلادی | ۴٬۵ میلیون کیلومتر مربع |
۱۵ | دودمان پالا (هند) | سال ۸۵۰ میلادی | ۴٬۰ میلیون کیلومتر مربع |
۱۶ | خاقانات شرقی ترک | سال ۶۲۴ میلادی | ۴٬۰ میلیون کیلومتر مربع |
۱۷ | خاقانات غربی ترک | سال ۶۰۰ میلادی | ۴٬۰ میلیون کیلومتر مربع |
۱۸ | دودمان کارکوتا (کشمیر-هند) | سال ۷۵۰ میلادی | ۴٬۰ میلیون کیلومتر مربع |
۱۹ | سلجوقیان | ۱۰۸۰ میلادی | ۳٬۹ میلیون کیلومتر مربع |
۲۰ | ایلخانان | ۱۳۱۰ میلادی | ۴٬۸ میلیون کیلومتر مربع |
۲۱ | سلسله چولا (هند) | ۱۰۵۰ میلادی | ۳٬۶ میلیون کیلومتر مربع |
۲۲ | خوارزمشاهیان | ۱۲۱۸ میلادی | ۳٬۶ میلیون کیلومتر مربع |
۲۳ | خانات چاگاتی | ۱۳۵۰ میلادی | ۳٬۵ میلیون کیلومتر مربع |
۲۴ | روم شرقی (دوره ژوستینین یکم) | سال ۵۵۵ میلادی | ۳٬۵ میلیون کیلومتر مربع |
۲۵ | دودمان یوآن شمالی (مغولستان) | ۱۴۰۰ میلادی | ۳٬۵ میلیون کیلومتر مربع |
۲۶ | آل بویه | ۱۳۵۰ میلادی | ۲٫۸میلیون کیلومتر مربع |
۲۷ | غزنویان (دوره سلطان محمود) | ۱۰۲۹ میلادی | ۳٬۴ میلیون کیلومتر مربع |
۲۸ | مرابطان (خلفای مرابط) | ۱۱۴۷ میلادی | ۳٬۳ میلیون کیلومتر مربع |
۲۹ | سلسله توقلاق (هند) | ۱۳۲۰ میلادی | ۳٬۲ میلیون کیلومتر مربع |
۳۰ | سلسله غوریان | ۱۲۰۰ میلادی | ۳٬۲ میلیون کیلومتر مربع |
۳۱ | دودمان سوء (چین) | سال ۶۱۰ میلادی | ۳٬۱ میلیون کیلومتر مربع |
۳۲ | خانات خزر (اطراف دریای خزر) | سال ۸۵۰ میلادی | ۳٬۰ میلیون کیلومتر مربع |
۳۳ | اتحاد کالمار | ۱۳۹۷ میلادی | ۳٬۰ میلیون کیلومتر مربع |
۳۴ | کیاون روس | ۱۰۵۰ میلادی | ۳٬۰ میلیون کیلومتر مربع |
۳۵ | خانات کاراخنید | ۱۰۲۵ میلادی | ۳٬۰ میلیون کیلومتر مربع |
۳۶ | سامانیان | سال ۹۲۸ میلادی | ۲٬۹ میلیون کیلومتر مربع |
۳۷ | ایوبیان (خلفای ایوبی) | ۱۱۹۰ میلادی | ۲٬۷ میلیون کیلومتر مربع |
۳۸ | دودمان ماجاپاهیت (اندونزی) | ۱۳۸۹ میلادی | ۲٬۷ میلیون کیلومتر مربع |
۳۹ | سلسله خیلجی (هند) | ۱۳۱۲ میلادی | ۲٬۷ میلیون کیلومتر مربع |
۴۰ | دودمان لی آیو (چین) | سال ۹۴۷ میلادی | ۲٬۶ میلیون کیلومتر مربع |
این امپراتوریهای معاصر بین سالهای ۱۵۰۰ تا ۱۹۵۰ میلادی هستند.
رتبه | نام امپراتوری | سال | وسعت |
---|---|---|---|
۱ | امپراتوری بریتانیای کبیر | ۱۷۴۷ میلادی | ۳۳٬۷ میلیون کیلومترمربع |
۲ | فرانسه استعمارگر | ۱۷۴۰ میلادی | ۲۴٬۵ میلیون کیلومتر مربع |
۳ | امپراتوری روسیه | ۱۸۶۶ میلادی | ۲۲٬۸ میلیون کیلومتر مربع |
۴ | سلسله چینگ (کینگ)-(چین) | ۱۷۹۰ میلادی | ۱۴٬۷ میلیون کیلومتر مربع |
۵ | امپراتوری اسپانیا | ۱۹۳۸ میلادی | ۱۲٬۳ میلیون کیلومتر مربع |
۶ | امپراتوری پرتغال | ۱۸۱۵ میلادی | ۱۰٬۴ میلیون کیلومتر مربع |
۷ | امپراتوری برزیل | ۱۸۸۰ میلادی | ۸٬۵ میلیون کیلومتر مربع |
۸ | امپراتوری ژاپن | ۱۹۴۲ میلادی | ۷٬۴ میلیون کیلومتر مربع |
۹ | آلمان نازی (دوره هیتلر) | ۱۹۴۲ میلادی | ۶٬۴ میلیون کیلومتر مربع |
۱۰ | امپراتوری عثمانی | ۱۵۹۵ میلادی | ۵٬۲ میلیون کیلومتر مربع |
۱۱ | یوآن شمالی (مغولستان) | ۱۵۵۰ میلادی | ۵٬۰ میلیون کیلومتر مربع |
۱۲ | سلسله مینگ (چین) | ۱۵۴۰ میلادی | ۵٬۰ میلیون کیلومتر مربع |
۱۳ | امپراتوری اول مکزیک | ۱۸۲۲ میلادی | ۴٬۹ میلیون کیلومتر مربع |
۱۴ | امپراتوری مغولی هند | ۱۶۹۰ میلادی | ۴٬۶ میلیون کیلومتر مربع |
۱۵ | افشاریان (دوره نادر شاه ) | ۱۷۴۷ میلادی | ۴٬۰ میلیون کیلومتر مربع |
۱۶ | امپراتوری ایتالیا | ۱۹۴۰ میلادی | ۳٬۸ میلیون کیلومتر مربع |
۱۷ | هلند استعمارگر | ۱۹۴۰ میلادی | ۳٬۷ میلیون کیلومتر مربع |
۱۸ | امپراتوری آلمان | ۱۹۱۴ میلادی | ۳٬۵ میلیون کیلومتر مربع |
۱۹ | صفویان | ۱۵۱۲ میلادی | ۳٬۵ میلیون کیلومتر مربع |
۲۰ | ازبکان | ۱۵۱۰ میلادی | ۳٬۵ میلیون کیلومتر مربع |
۲۱ | فرانسه استعمار (دوره نخست) | ۱۶۷۰ میلادی | ۳٬۴ میلیون کیلومتر مربع |
۲۲ | دانمارک استعمارگر | ۱۸۰۰ میلادی | ۳٬۰ میلیون کیلومتر مربع |
۲۳ | قاجاریان (دوره آقامحمدخان) | ۱۷۹۶ میلادی | ۳٬۰ میلیون کیلومتر مربع |
۲۴ | پادشاهی بزرگ دوچی روس | ۱۵۰۵ میلادی | ۳٬۰ میلیون کیلومتر مربع |
۲۵ | بلژیک استعمارگر | ۱۹۱۴ میلادی | ۲٬۵ میلیون کیلومتر مربع |
۲۶ | پادشاهی ماراتا (هند) | ۱۷۶۰ میلادی | ۲٬۵ میلیون کیلومتر مربع |
۲۷ | امپراتوری اول فرانسه | ۱۸۱۳ میلادی | ۲٬۱ میلیون کیلومتر مربع |
۲۸ | دودمان اینکا | ۱۵۲۷ میلادی | ۲٬۰ میلیون کیلومتر مربع |
۲۹ | امپراتوری زندیان (ایران) | ۱۷۵۰ میلادی | ۱٬۹ میلیون کیلومتر مربع |
۳۰ | خانات سیبیر (خاناتی ترک) | ۱۵۲۰ میلادی | ۱٬۸ میلیون کیلومتر مربع |
۳۱ | دودمان سوری (مای-سوری)-(هند) | ۱۵۴۵ میلادی | ۱٬۵ میلیون کیلومتر مربع |
۳۲ | پادشاهی لهستان-لتونی | ۱۶۵۰ میلادی | ۱٬۲ میلیون کیلومتر مربع |
۳۳ | دودمان سیام (تایلند) | ۱۷۸۲ میلادی | ۱٬۱ میلیون کیلومتر مربع |
۳۴ | دودمان لودهی (هند) | ۱۵۱۷ میلادی | ۱٬۱ میلیون کیلومتر مربع |
۳۵ | امپراتوری سوئد | ۱۶۵۸ میلادی | ۱٬۱ میلیون کیلومتر مربع |
۳۶ | سلسله کوبائونگ (میانمار) | ۱۸۰۰ میلادی | ۰٬۹ میلیون کیلومتر مربع |
۳۷ | خانات کازان | ۱۵۴۰ میلادی | ۰٬۷ میلیون کیلومتر مربع |
۳۸ | سلسله ویجایاگارانا (هند) | ۱۵۲۹ میلادی | ۰٬۷ میلیون کیلومتر مربع |
۳۹ | امپراتوری اتریش–مجارستان | ۱۹۰۰ میلادی | ۰٬۷ میلیون کیلومتر مربع |
۴۰ | دودمان نیزامز (هند) | ۱۷۴۰ میلادی | ۰٬۶ میلیون کیلومتر مربع |
۴۱ | سلسله سیک (هند) | ۱۸۴۵ میلادی | ۰٬۶ میلیون کیلومتر مربع |
بریتانیا و اسپانیای استعمارگر و غارتگر رو هم نوشتید؟ این ها چه خوبی داشتن؟
فقط با چندی از نیروهاشون میریختن تو سرزمین های دور افتاده و کشف نشده تنها کارشون همین بود که منابعش رو چپاول میکردند و اگر مردم بومی و روستایی هم داشت رو قتل و عام میکردند
البته وسعت زیاد دلیلی بر خوب یا بد بودن یک امپراطوری نیست
الان مغولان و شوروی – تزاری که اینجا رتبه های اول رو دارند ولی خب وضعیت شون خیلی بد و افتضاح بود سرانجام هم خیلی زود فروپاشیدن و از بین رفتن
انصافاً حکومت صفوی و افشاری خیلی بهتر از اینان هم از نظر دینی هم نظامی هم اخلاق +فرهنگ و هنر
فقط آرزو دارم زودتر روزی برسه که اسم آمریکای شیطان صفت رو هم در بین اسامی این حکومت های از بین رفته ببینم